Pulpdent sera présent aux salons suivants cette année :
- NDC Dental Forum - 14-16 janvier
- Yankee Dental Congress | 31 janvier - 2 février | Stand 1411
- Réunion MidWinter de Chicago | 21-23 février | Stand 3211
- Pacific Dental Conference | 7-9 mars | Stand 57
- IDS Koln, Allemagne | 10-17 mars | Hall 10.1, Allée J, Stand 031
- Townie Meeting | 20-23 mars | Stand 310
- Hinman Dental Meeting | 21-23 mars | Stand 1435
- Greater Long Island Meeting (GLIDM) | 2-3 avril | Stand 39
- NOHC | 15-17 avril
- Session annuelle de l’Association dentaire du Michigan | 1-4 mai | Stand 46
- Session annuelle de l’Association dentaire de Caroline du Sud | 2-5 mai | Stand 77
- Réunion de l’Association dentaire du Texas | 2-4 mai | Stand 830
- Réunion annuelle du printemps de l’Association dentaire de l’Ontario | 9-11 mai | Stand 421
- CDA Anaheim | 16-18 mai | Stand 1532
- Session annuelle de la North Carolina Dental Society | 16-19 mai | Stand 28
- AAPD Chicago | 23-26 mai | Stand 715
- JDQ Montréal | 27-28 mai | Stand 1827
- ADHA | 21-23 juin | Stand 322
- Florida National Dental Meeting (FNDC) | 27-29 juin | Stand 720
- Réunion de l’AGD | 18-20 juillet | Stand 220
- Georgia Dental Association Convention & Expo | 25-28 juillet | Stand 104
- RDH sous un même toit | 31 juillet-2 août | Stand 215
- ADA San Francisco | 5-7 septembre | Stand 2138
- Association dentaire canadienne | 19-21 septembre | Stand
- Réunion en Virginie | 25-29 septembre | Stand 18
- Conférence nationale de l’Association canadienne d’hygiène dentaire | 3-5 octobre | Stand 23
- NNOHA | 13-16 octobre
- ASDA | 23-26 octobre
- Réunion dentaire du Grand New York - du 1er au 4 décembre
Pour plus d’informations sur les salons où Pulpdent sera présent, veuillez contacter sales@pulpdent.com.